| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AIPREL |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SONDEX S20A |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton |
| Czas dostawy: | 1-2 tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 000 jednostek miesięcznie |
| Rodzaj: | płyta wymiennika ciepła, PŁYTY I USZCZELKA | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Materiał płyty: | Tytan,SS304,316L,254SMO,Ni | Grubość płyty: | Dostępne 0,5/0,6/0,8 mm, 1 mm, 0,5 mm do 0,7 mm |
| Obróbka powierzchniowa: | malowanie proszkowe, czyste | Maksymalne ciśnienie: | 2MPa (20 barów) |
| Średni: | Medium czystości, olej, gaz, powietrze, woda | ||
| High Light: | Płyty wymiennika ciepła EPDM NBR,płyty wymiennika ciepła NBR Sondex,płyty wymiennika ciepła Sondex 2MPa |
||
Równy z płytowym wymiennikiem ciepła sondex S20A.Lista modeli Sondex jak poniżej.
![]()
| Marka/Twórca | Seria |
| Sondex | S4A,S7,S7A,S8,S8A,S9A, |
| S14,S14A,S15,S17,S18,S19,S19A, | |
| S20,S20A,S21,S21A,S22,S23,SF25 (klejone),SF25A,SF25, | |
| S30,S31A,S35,S36,S37,S38,S39, | |
| S41,S41A,S42,S43,S43A,S47,S47A,S50,S58, | |
| S61,S62,S64,S65,S65A, | |
| S72,S80,S81,S86,S100,S110,S120,S121,S130,S136, | |
| S145,S152,S188, | |
| SW40, SW189, SW229, | |
| SF123, | |
| FPS41,FPS19, | |
| SFD13,SFD22, |
| materiał | podanie |
| SUS304 / SUS316L | Woda oczyszczona, woda rzeczna, olej spożywczy, olej mineralny |
| Tytan / Pal ladium | Woda morska, słona woda, zasolona substancja |
| Stop Hadtelloy / C-276 | Stężony kwas siarkowy, kwas solny, kwas fosforowy |
| Ni / Nikiel | Soda kaustyczna o wysokiej temperaturze i wysokim stężeniu |
Równy z płytowym wymiennikiem ciepła sondex S20AWprowadzenie producenta płytowego wymiennika ciepła: